Державні закупівлі
ПЛАН ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 РІК
ЗАТВЕРДЖЕНО |
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради , ЄДРПОУ 02142276
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
М'ясо великої рогатої худоби , свиней , кіз , коней та інших тварин родини конячих , свіже чи охолоджене | 2230 | 800 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | (код за ДК 016-2010 - 10.11.1) |
Консерви та готові страви з м’яса , м’ясних субпродуктів чи крові | 2230 | 1 609 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | (код за ДК 016-2010 - 10.13.1) |
Продукція рибна , свіжа , охолоджена чи заморожена | 2230 | 1 170 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | (код за ДК 016-2010 - 10.20.1) |
М'ясо свійської птиці , свіже чи охолоджене | 2230 | 1 472 500,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | (код за ДК 016-2010 - 10.12.1) |
Масло вершкове та молочні пасти
| 2230 | 1 039 600,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | (код за ДК 016-2010 - 10.51.3) |
Сир сичужний та кисломолочний сир | 2230 | 1 035 250,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | (код за ДК 016-2010 - 10.51.4) |
Молоко та вершки , рідинні , оброблені | 2230
| 1 435 200,00 грн. | Відкриті торги
| Грудень 2015 року | (код за ДК 016-2010 - 10.51.1) |
Продукти молочні інші | 2230 | 158 625,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | (код за ДК 016-2010 - 10.51.5) |
Вироби хлібобулочні , кондитерські та кулінарні , борошняні , нетривалого зберігання
| 2230 | 989 900,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | (код за ДК 016-2010 - 10.71.1) |
Продукти молочні інші
| 2230 | 90 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | (код за ДК 016-2010 - 10.51.5) |
Сир сичужний та кисломолочний сир | 2230 | 280 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | (код за ДК 016-2010 - 10.51.4) |
Плоди й горіхи , оброблені та законсервовані | 2230 | 303 720,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | (код за ДК 016-2010 - 10.39.2) |
Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну | 2230 | 880 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | ( код за ДК 016-2010 – 01.13.5)
|
Овочі листкові
| 2230 | 247 500,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | ( код за ДК 016-2010 – 01.13.1) |
Овочі коренеплідні , цибулинні та бульбо плідні | 2230 | 511 560,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | ( код за ДК 016-2010 – 01.13.4) |
Яблуко
| 2230 | 304 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | ( код за ДК 016-2010 – 01.24.1) |
Плоди та овочі , оброблені та законсервовані , крім картоплі
| 2230 | 467 800,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | ( код за ДК 016-2010 – 10.39.1) |
Цукор – сирець тростинний і очищений , тростинний чи буряковий | 2230 | 411 250,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | ( код за ДК 016-2010 – 10.81.1) |
Крупи , крупка , гранули та інші продукти з зерна зернових культур
| 2230 | 291 825,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | ( код за ДК 016-2010 – 10.61.3) |
Соки фруктові та овочеві
| 2230 | 651 100,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | ( код за ДК 016-2010 – 10.32.1) |
Яйця у шкарлупі , свіжі
| 2230 | 480 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2015 року | ( код за ДК 016-2010 – 01.47.2) |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.11.2015 року № 28
Голова комітету з конкурсних торгів |
________________ |
Матвієнко Л.А. |
М. П. | ||
Секретар комітету з конкурсних торгів | ________________ | Саковська Н.І. |
ПЛАН ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК
ЗАТВЕРДЖЕНО |
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради , ЄДРПОУ 02142276
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
М'ясо великої рогатої худоби , свиней , кіз , коней та інших тварин родини конячих , свіже чи охолоджене | 2230 | 820 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | (код за ДК 016-2010 - 10.11.1) |
Консерви та готові страви з м’яса , м’ясних субпродуктів чи крові | 2230 | 1 287 240,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | (код за ДК 016-2010 - 10.13.1) |
Продукція рибна , свіжа , охолоджена чи заморожена | 2230 | 876 750,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | (код за ДК 016-2010 - 10.20.1) |
М'ясо свійської птиці , свіже чи охолоджене | 2230 | 1 149 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | (код за ДК 016-2010 - 10.12.1) |
Масло вершкове та молочні пасти | 2230 | 1 012 770,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | (код за ДК 016-2010 - 10.51.3) |
Сир сичужний та кисломолочний сир | 2230 | 932 900,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | (код за ДК 016-2010 - 10.51.4) |
Молоко та вершки , рідинні , оброблені | 2230
| 1 206 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | (код за ДК 016-2010 - 10.51.1) |
Продукти молочні інші | 2230 | 183 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | (код за ДК 016-2010 - 10.51.5) |
Вироби хлібобулочні , кондитерські та кулінарні , борошняні , нетривалого зберігання | 2230 | 762 040,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | (код за ДК 016-2010 - 10.71.1) |
Олії рафіновані
| 2230 | 133 200,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | (код за ДК 016-2010 - 10.41.5) |
Продукти молочні інші | 2230 | 120 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | (код за ДК 016-2010 - 10.51.5) |
Вироби хлібобулочні , зниженої вологості , та кондитерські , борошняні тривалого зберігання | 2230 | 147 750,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | (код за ДК 016-2010 - 10.72.1) |
Сир сичужний та кисломолочний сир | 2230 | 304 500,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | (код за ДК 016-2010 - 10.51.4) |
Плоди й горіхи , оброблені та законсервовані | 2230 | 386 100,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | (код за ДК 016-2010 - 10.39.2) |
Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну | 2230 | 616 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | ( код за ДК 016-2010 – 01.13.5)
|
Овочі листкові | 2230 | 112 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | ( код за ДК 016-2010 – 01.13.1) |
Овочі коренеплідні , цибулинні та бульбо плідні | 2230 | 242 700,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | ( код за ДК 016-2010 – 01.13.4) |
Яблуко | 2230 | 240 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | ( код за ДК 016-2010 – 01.24.1) |
Плоди та овочі , оброблені та законсервовані , крім картоплі | 2230 | 498 925,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | ( код за ДК 016-2010 – 10.39.1) |
Цукор – сирець тростинний і очищений , тростинний чи буряковий | 2230 | 300 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | ( код за ДК 016-2010 – 10.81.1) |
Крупи , крупка . гранули та інші продукти з зерна зернових культур | 2230 | 150 660,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | ( код за ДК 016-2010 – 10.61.3) |
Соки фруктові та овочеві | 2230 | 652 300,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | ( код за ДК 016-2010 – 10.32.1) |
Яйця у шкарлупі , свіжі | 2230 | 360 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2014 року | ( код за ДК 016-2010 – 01.47.2) |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.11.2014 року № 17
Голова комітету з конкурсних торгів | ________________ | Козлова І.С |
М. П. | ||
Секретар комітету з конкурсних торгів | ________________ | Саковська Н.І. |
План державних закупівель на 2014 рік
РІЧНИЙ ПЛАН ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради , код 02142276
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ(и) (особа(и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) | Примітки |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля молода)01.13.5 | 2230 | Кошти місцевих бюджетів | 95 200,00 грн. | Відкриті торги | Травень 2014 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
|
Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля для зберігання)01.13.5 | 2230 | 605 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Овочі свіжі 01.13.1 | 2230 | 140 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Овочі свіжі (ранні) 01.13.1 | 2230 | 33 000,00 грн. | Відкриті торги | Травень 2014 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Овочі коренеплідні,цибулинні та бульбоплідні 01.13.4 | 2230 | 253 200,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Овочі коренеплідні,цибулинні та бульбоплідні (ранні)01.13.4 | 2230 | 44 200,00 грн. | Відкриті торги | Травень 2014 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Плоди культур цитрусових 01.23.1 | 2230 | 142 800,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Яблука 01.24.1 | 2230 | 128 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Яйця курячі у шкарлупі , свіжі 01.47.2 | 2230 | 240 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Продукція рибна свіжа , охолоджена чи заморожена 10.20.1 | 2230 | 689 500,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
М'ясо великої рогатої худоби , свиней , овець , кіз , коней та інших тварин родини конячих , свіже чи охолоджене 10.11.1 | 2230 | 664 000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене 10.12.1 | 2230 | 1 014570,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Ковбаси й подібні продукти з м’яса , м’ясних субпродуктів чи крові 10.13.1 | 2230 | 1 035 850,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Соки фруктові та овочеві | 2230 | 592000,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Плоди та овочі , оброблені та законсервовані , крім картоплі 10.39.1 | 2230 | 418 610,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Плоди й горіхи , оброблені та законсервовані 10.39.2 | 2230 | 222 165,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Олії рафіновані 10.41.5 | 2230 | 129 600,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Молоко та вершки , рідинні оброблені | 2230 | 891 250,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Масло вершкове та молочні пасти 10.51.3 | 2230 | 810 660,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Сир сичужний та кисломолочний сир (сир сичужний твердий) 10.51.4 | 2230 | 233 600,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Сир сичужний та кисломолочний сир (сир кисломолочний) 10.51.4 | 2230 | 758 220,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Продукти молочні , інші (сметана) 10.51.5 | 2230 | 174 570,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
| ||
Продукти молочні , інші 10.51.5 | 2230 | 64 800,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів (Саковська Н.І.) |
|
| |
Крупи , крупка , гранули та інші продукти з зерна зернових культур 10.61.3 | 2230 | 135 800,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів(Саковська Н.І.) |
|
| |
Вироби хлібобулочні , кондитерські та кулінарні, борошняні нетривалого зберігання 10.71.1 | 2230 | 752 770,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів(Саковська Н.І.) |
|
| |
Цукор – сирець , тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза);меляса 10.81.1 | 2230 | 175 306,00 грн. | Відкриті торги | Грудень 2013 | Комітет з конкурсних торгів(Саковська Н.І.) |
| ||
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _24.10.2013 р.__ № 13___ .
Голова комітету з конкурсних торгів Козлова І.С. ______________________________
Секретар комітету з конкурсних торгів Саковська Н.І.________________________